Files
cazubu/db-init/init.sql
Gemini Bot c13076a291
All checks were successful
Docker Build & Push / build-and-push (push) Successful in 28s
Feature Complete: Modern Glass UI, Sensor History, Seed Genetics & Cleanup
2025-12-07 19:07:29 +00:00

23142 lines
1.2 MiB

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 172.30.242.130
-- Erstellungszeit: 07. Dez 2025 um 18:15
-- Server-Version: 10.6.14-MariaDB-1:10.6.14+maria~ubu2004
-- PHP-Version: 8.2.8
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Datenbank: `cazubu`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `containers`
--
CREATE TABLE `containers` (
`id` int(11) NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`zone_id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `containers`
--
(1, 1, 1, 'Topf #1'),
(2, 1, 1, 'Topf #2'),
(3, 1, 1, 'Topf #3'),
(4, 1, 1, 'Topf #4'),
(5, 1, 1, 'Topf #5'),
(6, 1, 1, 'Topf #6');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `plants`
--
CREATE TABLE `plants` (
`id` int(11) NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`seed_id` int(11) NOT NULL,
`zone_id` int(11) NOT NULL,
`container_id` int(11) NOT NULL,
`plant_date` date NOT NULL,
`status` enum('Eingepflanzt','Trocknend','Geerntet','Entfernt') NOT NULL DEFAULT 'Eingepflanzt',
`phase` enum('Keimend','Setzling','Wachstum','Blütenphase','Ernte','Getrocknet') NOT NULL DEFAULT 'Keimend'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `plants`
--
(1, 1, 13, 1, 1, '2025-06-19', 'Eingepflanzt', 'Keimend'),
(2, 1, 12, 1, 2, '2025-06-13', 'Eingepflanzt', 'Keimend'),
(3, 1, 11, 1, 3, '2025-06-19', 'Eingepflanzt', 'Keimend'),
(4, 1, 10, 1, 4, '2025-06-19', 'Eingepflanzt', 'Keimend'),
(5, 1, 12, 1, 5, '2025-06-19', 'Eingepflanzt', 'Keimend'),
(6, 1, 9, 1, 6, '2025-06-19', 'Eingepflanzt', 'Keimend');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `plant_activities`
--
CREATE TABLE `plant_activities` (
`id` int(11) NOT NULL,
`plant_id` int(11) NOT NULL,
`activity_type` enum('Wässern','Düngen','Umtopfen','Schnitt','Pflanzung','Phasenwechsel','Ernte','Trocknung','Sonstiges') NOT NULL,
`note` text DEFAULT NULL,
`activity_date` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `plant_activities`
--
(1, 1, 'Pflanzung', 'Pflanze wurde erstellt.', '2025-06-19 00:00:00'),
(2, 2, 'Pflanzung', 'Pflanze wurde erstellt.', '2025-06-13 00:00:00'),
(3, 3, 'Pflanzung', 'Pflanze wurde erstellt.', '2025-06-19 00:00:00'),
(4, 4, 'Pflanzung', 'Pflanze wurde erstellt.', '2025-06-19 00:00:00'),
(5, 5, 'Pflanzung', 'Pflanze wurde erstellt.', '2025-06-19 00:00:00'),
(6, 6, 'Pflanzung', 'Pflanze wurde erstellt.', '2025-06-19 00:00:00'),
(7, 1, 'Wässern', '', '2025-06-26 08:31:00'),
(8, 2, 'Wässern', '', '2025-06-26 08:31:00'),
(9, 3, 'Wässern', '', '2025-06-26 08:31:00'),
(10, 4, 'Wässern', '', '2025-06-26 08:31:00'),
(11, 5, 'Wässern', '', '2025-06-26 08:31:00'),
(12, 6, 'Wässern', '', '2025-06-26 08:31:00');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `plant_height_measurements`
--
CREATE TABLE `plant_height_measurements` (
`id` int(11) NOT NULL,
`plant_id` int(11) NOT NULL,
`height_cm` decimal(5,1) NOT NULL,
`measurement_date` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `plant_images`
--
CREATE TABLE `plant_images` (
`id` int(11) NOT NULL,
`plant_id` int(11) NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`file_path` varchar(255) NOT NULL,
`uploaded_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `plant_images`
--
(1, 1, 1, 'uploads/user_1/plant_1_685d315173aef1.94747216.png', '2025-06-26 11:38:57');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `seeds`
--
CREATE TABLE `seeds` (
`id` int(11) NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`strain_name` varchar(255) NOT NULL,
`internal_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
`info_url` varchar(512) DEFAULT NULL,
`ratio_sativa` int(3) DEFAULT 50,
`is_autoflower` tinyint(1) DEFAULT 0,
`stock_count` int(11) DEFAULT 0,
`description` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `seeds`
--
(1, 1, 'Northern Lights', '16', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/northern-lights', 0, 1, 4, ''),
(2, 1, 'AK48', '12', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/ak48', 0, 1, 4, ''),
(3, 1, 'Auto CBD', '14', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/auto-cbd', 0, 1, 4, ''),
(4, 1, 'Big Bud', '2n+5n', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/big-bud-autoflower', 0, 1, 3, ''),
(5, 1, 'Grapefruit Punch', '2+5', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/grapefruit-punch', 50, 1, 2, ''),
(6, 1, 'Auto Cookie Kush XXL', '3+6', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/cookie-kush-xxl', 0, 1, 1, ''),
(7, 1, 'WSS Diesel Haze', '1n+4n', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/diesel-haze', 100, 1, 4, ''),
(8, 1, 'WSS Skunk', '1+4', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/wss-skunk', 0, 1, 2, ''),
(9, 1, 'Top 44', '15', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/top-44', 0, 1, 5, ''),
(10, 1, 'Purple Bud', '13', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/purple-bud', 0, 1, 5, ''),
(11, 1, 'OG Kush', '3n+6n', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/og-kush', 50, 1, 4, ''),
(12, 1, 'Critical Mass', '11', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/critical-mass', 0, 1, 5, ''),
(13, 1, 'Do Si Dos', '10', 'https://weedseedshop.com/de/autoflowering-hanfsamen/do-si-dos', 0, 1, 4, '');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `sensor_data`
--
CREATE TABLE `sensor_data` (
`id` int(11) NOT NULL,
`plant_id` int(11) NOT NULL,
`sensor_type` enum('Temperatur','Feuchtigkeit') NOT NULL,
`value` decimal(5,2) NOT NULL,
`timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `sensor_data`
--
(1, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 11:19:24'),
(2, 1, 'Temperatur', 31.80, '2025-06-26 11:19:24'),
(3, 2, 'Temperatur', 32.10, '2025-06-26 11:19:24'),
(4, 2, 'Feuchtigkeit', 24.00, '2025-06-26 11:19:24'),
(5, 3, 'Temperatur', 31.50, '2025-06-26 11:19:24'),
(6, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 11:19:24'),
(7, 4, 'Temperatur', 30.80, '2025-06-26 11:19:24'),
(8, 4, 'Feuchtigkeit', 73.00, '2025-06-26 11:19:24'),
(9, 5, 'Temperatur', 30.60, '2025-06-26 11:19:24'),
(10, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 11:19:24'),
(11, 6, 'Temperatur', 29.10, '2025-06-26 11:19:24'),
(12, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 11:19:24'),
(13, 1, 'Temperatur', 22.50, '2025-06-26 12:15:49'),
(14, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(15, 2, 'Feuchtigkeit', 29.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(16, 2, 'Temperatur', 21.80, '2025-06-26 12:15:49'),
(17, 3, 'Temperatur', 22.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(18, 4, 'Temperatur', 22.10, '2025-06-26 12:15:49'),
(19, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(20, 4, 'Feuchtigkeit', 77.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(21, 5, 'Temperatur', 22.20, '2025-06-26 12:15:49'),
(22, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(23, 6, 'Temperatur', 21.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(24, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 12:15:49'),
(25, 1, 'Temperatur', 25.90, '2025-06-26 13:15:49'),
(26, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 13:15:49'),
(27, 2, 'Temperatur', 25.60, '2025-06-26 13:15:49'),
(28, 2, 'Feuchtigkeit', 29.00, '2025-06-26 13:15:49'),
(29, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 13:15:49'),
(30, 4, 'Temperatur', 25.60, '2025-06-26 13:15:49'),
(31, 3, 'Temperatur', 26.10, '2025-06-26 13:15:49'),
(32, 4, 'Feuchtigkeit', 80.00, '2025-06-26 13:15:49'),
(33, 5, 'Temperatur', 25.70, '2025-06-26 13:15:49'),
(34, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 13:15:49'),
(35, 6, 'Temperatur', 24.50, '2025-06-26 13:15:49'),
(36, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 13:15:49'),
(37, 1, 'Temperatur', 28.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(38, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(39, 2, 'Temperatur', 27.90, '2025-06-26 14:15:49'),
(40, 2, 'Feuchtigkeit', 28.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(41, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(42, 3, 'Temperatur', 28.10, '2025-06-26 14:15:49'),
(43, 4, 'Temperatur', 27.90, '2025-06-26 14:15:49'),
(44, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(45, 5, 'Temperatur', 28.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(46, 4, 'Feuchtigkeit', 83.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(47, 6, 'Temperatur', 26.50, '2025-06-26 14:15:49'),
(48, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 14:15:49'),
(49, 1, 'Temperatur', 29.60, '2025-06-26 15:15:49'),
(50, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(51, 2, 'Temperatur', 28.20, '2025-06-26 15:15:49'),
(52, 2, 'Feuchtigkeit', 28.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(53, 3, 'Temperatur', 28.50, '2025-06-26 15:15:49'),
(54, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(55, 4, 'Temperatur', 28.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(56, 5, 'Temperatur', 29.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(57, 4, 'Feuchtigkeit', 87.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(58, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(59, 6, 'Temperatur', 27.90, '2025-06-26 15:15:49'),
(60, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 15:15:49'),
(61, 1, 'Temperatur', 24.60, '2025-06-26 16:15:49'),
(62, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 16:15:49'),
(63, 2, 'Temperatur', 23.80, '2025-06-26 16:15:49'),
(64, 2, 'Feuchtigkeit', 32.00, '2025-06-26 16:15:49'),
(65, 3, 'Temperatur', 23.80, '2025-06-26 16:15:49'),
(66, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 16:15:49'),
(67, 4, 'Temperatur', 24.10, '2025-06-26 16:15:49'),
(68, 5, 'Temperatur', 24.20, '2025-06-26 16:15:49'),
(69, 4, 'Feuchtigkeit', 89.00, '2025-06-26 16:15:49'),
(70, 6, 'Temperatur', 23.10, '2025-06-26 16:15:49'),
(71, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 16:15:49'),
(72, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 16:15:49'),
(73, 1, 'Temperatur', 23.40, '2025-06-26 17:15:49'),
(74, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 17:15:49'),
(75, 2, 'Feuchtigkeit', 35.00, '2025-06-26 17:15:49'),
(76, 2, 'Temperatur', 23.20, '2025-06-26 17:15:49'),
(77, 3, 'Temperatur', 23.20, '2025-06-26 17:15:49'),
(78, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 17:15:49'),
(79, 4, 'Temperatur', 23.30, '2025-06-26 17:15:49'),
(80, 4, 'Feuchtigkeit', 91.00, '2025-06-26 17:15:49'),
(81, 5, 'Temperatur', 23.50, '2025-06-26 17:15:49'),
(82, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 17:15:49'),
(83, 6, 'Temperatur', 22.50, '2025-06-26 17:15:49'),
(84, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 17:15:49'),
(85, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 18:15:49'),
(86, 1, 'Temperatur', 22.20, '2025-06-26 18:15:49'),
(87, 2, 'Temperatur', 22.40, '2025-06-26 18:15:49'),
(88, 2, 'Feuchtigkeit', 38.00, '2025-06-26 18:15:49'),
(89, 3, 'Temperatur', 22.40, '2025-06-26 18:15:49'),
(90, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 18:15:49'),
(91, 4, 'Temperatur', 23.30, '2025-06-26 18:15:49'),
(92, 4, 'Feuchtigkeit', 92.00, '2025-06-26 18:15:49'),
(93, 5, 'Temperatur', 22.90, '2025-06-26 18:15:49'),
(94, 6, 'Temperatur', 21.80, '2025-06-26 18:15:49'),
(95, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 18:15:49'),
(96, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 18:15:49'),
(97, 1, 'Temperatur', 20.10, '2025-06-26 19:15:49'),
(98, 2, 'Temperatur', 20.30, '2025-06-26 19:15:49'),
(99, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(100, 2, 'Feuchtigkeit', 41.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(101, 3, 'Temperatur', 20.30, '2025-06-26 19:15:49'),
(102, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(103, 4, 'Temperatur', 20.50, '2025-06-26 19:15:49'),
(104, 4, 'Feuchtigkeit', 94.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(105, 5, 'Temperatur', 20.20, '2025-06-26 19:15:49'),
(106, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(107, 6, 'Temperatur', 20.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(108, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 19:15:49'),
(109, 1, 'Temperatur', 18.60, '2025-06-26 20:15:49'),
(110, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 20:15:49'),
(111, 2, 'Temperatur', 18.40, '2025-06-26 20:15:49'),
(112, 2, 'Feuchtigkeit', 45.00, '2025-06-26 20:15:49'),
(113, 3, 'Temperatur', 18.50, '2025-06-26 20:15:49'),
(114, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 20:15:49'),
(115, 4, 'Feuchtigkeit', 96.00, '2025-06-26 20:15:49'),
(116, 4, 'Temperatur', 19.10, '2025-06-26 20:15:49'),
(117, 5, 'Temperatur', 18.90, '2025-06-26 20:15:49'),
(118, 6, 'Temperatur', 18.30, '2025-06-26 20:15:49'),
(119, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 20:15:49'),
(120, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 20:15:49'),
(121, 1, 'Temperatur', 18.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(122, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(123, 2, 'Temperatur', 18.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(124, 2, 'Feuchtigkeit', 47.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(125, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(126, 3, 'Temperatur', 18.10, '2025-06-26 21:15:49'),
(127, 4, 'Temperatur', 18.50, '2025-06-26 21:15:49'),
(128, 5, 'Temperatur', 18.10, '2025-06-26 21:15:49'),
(129, 4, 'Feuchtigkeit', 96.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(130, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(131, 6, 'Temperatur', 17.90, '2025-06-26 21:15:49'),
(132, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 21:15:49'),
(133, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 22:15:49'),
(134, 1, 'Temperatur', 17.70, '2025-06-26 22:15:49'),
(135, 2, 'Temperatur', 17.60, '2025-06-26 22:15:49'),
(136, 2, 'Feuchtigkeit', 50.00, '2025-06-26 22:15:49'),
(137, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 22:15:49'),
(138, 3, 'Temperatur', 17.60, '2025-06-26 22:15:49'),
(139, 4, 'Temperatur', 17.90, '2025-06-26 22:15:49'),
(140, 5, 'Temperatur', 17.70, '2025-06-26 22:15:49'),
(141, 4, 'Feuchtigkeit', 97.00, '2025-06-26 22:15:49'),
(142, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 22:15:49'),
(143, 6, 'Temperatur', 17.40, '2025-06-26 22:15:49'),
(144, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 22:15:49'),
(145, 1, 'Temperatur', 17.20, '2025-06-26 23:15:49'),
(146, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(147, 2, 'Temperatur', 17.20, '2025-06-26 23:15:49'),
(148, 2, 'Feuchtigkeit', 53.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(149, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(150, 3, 'Temperatur', 17.40, '2025-06-26 23:15:49'),
(151, 4, 'Temperatur', 17.40, '2025-06-26 23:15:49'),
(152, 4, 'Feuchtigkeit', 98.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(153, 5, 'Temperatur', 17.20, '2025-06-26 23:15:49'),
(154, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(155, 6, 'Temperatur', 17.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(156, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-26 23:15:49'),
(157, 1, 'Temperatur', 17.10, '2025-06-27 00:15:49'),
(158, 2, 'Temperatur', 17.10, '2025-06-27 00:15:49'),
(159, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(160, 3, 'Temperatur', 17.10, '2025-06-27 00:15:49'),
(161, 2, 'Feuchtigkeit', 56.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(162, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(163, 4, 'Temperatur', 17.20, '2025-06-27 00:15:49'),
(164, 4, 'Feuchtigkeit', 99.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(165, 5, 'Temperatur', 17.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(166, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(167, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 00:15:49'),
(168, 6, 'Temperatur', 16.90, '2025-06-27 00:15:49'),
(169, 1, 'Temperatur', 16.50, '2025-06-27 02:03:09'),
(170, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 02:03:09'),
(171, 2, 'Temperatur', 16.60, '2025-06-27 02:03:09'),
(172, 2, 'Feuchtigkeit', 63.00, '2025-06-27 02:03:09'),
(173, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 02:03:09'),
(174, 3, 'Temperatur', 16.70, '2025-06-27 02:03:09'),
(175, 4, 'Temperatur', 16.80, '2025-06-27 02:03:09'),
(176, 4, 'Feuchtigkeit', 99.00, '2025-06-27 02:03:09'),
(177, 5, 'Temperatur', 16.50, '2025-06-27 02:03:09'),
(178, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 02:03:09'),
(179, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 02:03:09'),
(180, 6, 'Temperatur', 16.40, '2025-06-27 02:03:09'),
(181, 1, 'Temperatur', 16.70, '2025-06-27 03:03:09'),
(182, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 03:03:09'),
(183, 2, 'Temperatur', 16.70, '2025-06-27 03:03:09'),
(184, 2, 'Feuchtigkeit', 65.00, '2025-06-27 03:03:09'),
(185, 3, 'Temperatur', 16.80, '2025-06-27 03:03:09'),
(186, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 03:03:09'),
(187, 4, 'Temperatur', 16.90, '2025-06-27 03:03:09'),
(188, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 03:03:09'),
(189, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 03:03:09'),
(190, 5, 'Temperatur', 16.70, '2025-06-27 03:03:09'),
(191, 6, 'Temperatur', 16.50, '2025-06-27 03:03:09'),
(192, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 03:03:09'),
(193, 1, 'Temperatur', 16.90, '2025-06-27 04:03:09'),
(194, 2, 'Temperatur', 16.80, '2025-06-27 04:03:09'),
(195, 2, 'Feuchtigkeit', 66.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(196, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(197, 4, 'Temperatur', 17.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(198, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(199, 3, 'Temperatur', 16.90, '2025-06-27 04:03:09'),
(200, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(201, 5, 'Temperatur', 16.80, '2025-06-27 04:03:09'),
(202, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(203, 6, 'Temperatur', 16.40, '2025-06-27 04:03:09'),
(204, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 04:03:09'),
(205, 2, 'Temperatur', 17.60, '2025-06-27 05:03:09'),
(206, 1, 'Temperatur', 17.90, '2025-06-27 05:03:09'),
(207, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 05:03:09'),
(208, 2, 'Feuchtigkeit', 67.00, '2025-06-27 05:03:09'),
(209, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 05:03:09'),
(210, 3, 'Temperatur', 17.90, '2025-06-27 05:03:09'),
(211, 4, 'Temperatur', 17.80, '2025-06-27 05:03:09'),
(212, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 05:03:09'),
(213, 5, 'Temperatur', 17.80, '2025-06-27 05:03:09'),
(214, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 05:03:09'),
(215, 6, 'Temperatur', 17.30, '2025-06-27 05:03:09'),
(216, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 05:03:09'),
(217, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 06:03:09'),
(218, 1, 'Temperatur', 17.70, '2025-06-27 06:03:09'),
(219, 2, 'Temperatur', 17.70, '2025-06-27 06:03:09'),
(220, 2, 'Feuchtigkeit', 70.00, '2025-06-27 06:03:09'),
(221, 3, 'Temperatur', 17.80, '2025-06-27 06:03:09'),
(222, 4, 'Temperatur', 17.90, '2025-06-27 06:03:09'),
(223, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 06:03:09'),
(224, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 06:03:09'),
(225, 5, 'Temperatur', 17.70, '2025-06-27 06:03:09'),
(226, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 06:03:09'),
(227, 6, 'Temperatur', 17.20, '2025-06-27 06:03:09'),
(228, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 06:03:09'),
(229, 1, 'Temperatur', 17.20, '2025-06-27 07:03:09'),
(230, 2, 'Temperatur', 17.60, '2025-06-27 07:03:09'),
(231, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 07:03:09'),
(232, 2, 'Feuchtigkeit', 71.00, '2025-06-27 07:03:09'),
(233, 3, 'Temperatur', 17.60, '2025-06-27 07:03:09'),
(234, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 07:03:09'),
(235, 4, 'Temperatur', 17.70, '2025-06-27 07:03:09'),
(236, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 07:03:09'),
(237, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 07:03:09'),
(238, 5, 'Temperatur', 17.50, '2025-06-27 07:03:09'),
(239, 6, 'Temperatur', 17.10, '2025-06-27 07:03:09'),
(240, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 07:03:09'),
(241, 1, 'Temperatur', 19.20, '2025-06-27 08:03:09'),
(242, 2, 'Feuchtigkeit', 70.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(243, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(244, 2, 'Temperatur', 19.20, '2025-06-27 08:03:09'),
(245, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(246, 4, 'Temperatur', 19.50, '2025-06-27 08:03:09'),
(247, 3, 'Temperatur', 19.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(248, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(249, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(250, 5, 'Temperatur', 19.60, '2025-06-27 08:03:09'),
(251, 6, 'Temperatur', 18.50, '2025-06-27 08:03:09'),
(252, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 08:03:09'),
(253, 1, 'Temperatur', 19.50, '2025-06-27 09:03:09'),
(254, 2, 'Temperatur', 20.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(255, 1, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(256, 3, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(257, 2, 'Feuchtigkeit', 69.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(258, 3, 'Temperatur', 19.50, '2025-06-27 09:03:09'),
(259, 4, 'Temperatur', 19.90, '2025-06-27 09:03:09'),
(260, 4, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(261, 5, 'Temperatur', 19.70, '2025-06-27 09:03:09'),
(262, 5, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(263, 6, 'Temperatur', 19.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(264, 6, 'Feuchtigkeit', 100.00, '2025-06-27 09:03:09'),
(265, 1, 'Temperatur', 24.00, '2025-06-27 10:03:09'),
